TaKoRU-ARU
Padasjoki 29.11.2014
TaKoRU
Yleiskilpailu
Rasti: 1 Kivääri 100m (Kivääri)
Tulostettu: lauantai 29.11.2014 21:06:32


Sijoitus Kokonaispisteet Aika Osumakerroin Rastipisteet Rasti % Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID
1 94 58,14 1,6168 100,0000 100,0000 3 Nikkari Jussi TaKoRU Avo
2 90 56,27 1,5994 98,9238 98,9238 11 Pöhö Jarno TaKoRU Vakio
3 88 57,04 1,5428 95,4231 95,4231 2 Suominen Juha TaKoRU Avo
4 83 56,77 1,4620 90,4256 90,4256 9 Paavilainen Jari TaKoRU Vakio
5 95 67,05 1,4169 87,6361 87,6361 4 Nousiainen Antti TaKoRU Avo
6 77 57,36 1,3424 83,0282 83,0282 6 Nuuttila Lauri TaKoRU Avo
7 73 62,41 1,1697 72,3466 72,3466 19 Rantanen Miikka ARU Vakio
8 86 76,49 1,1243 69,5386 69,5386 20 Tuominen Kari ARU Vakio
9 61 63,62 0,9588 59,3024 59,3024 8 Kaaja Eero TaKoRU Avo
10 56 64,09 0,8738 54,0451 54,0451 7 Laalahti Antti TaKoRU Vakio
11 47 54,17 0,8676 53,6616 53,6616 16 Suvanto Miika ARU Vakio
12 33 43,53 0,7581 46,8889 46,8889 13 Laine Pyry TaKoRU Vakio
13 38 51,24 0,7416 45,8684 45,8684 1 Paavilainen Janne TaKoRU Avo
14 39 80,53 0,4843 29,9542 29,9542 17 Lahtinen Teemu ARU Vakio
15 17 76,87 0,2212 13,6814 13,6814 5 Järvinen Pauli TaKoRU Vakio
16 3 91,08 0,0329 2,0349 2,0349 15 Hauptmann Andreas ARU Vakio
17 1 84,80 0,0118 0,7298 0,7298 12 Nuorteva Teemu TaKoRU Vakio
18 0 44,66 0,0000 0,0000 0,0000 18 Loimula Mikko ARU Avo
18 0 999,00 0,0000 0,0000 0,0000 10 Kärkimaa Milja TaKoRU Avo
18 0 52,90 0,0000 0,0000 0,0000 14 Suominen Jarkko TaKoRU Vakio






TaKoRU-ARU
Padasjoki 29.11.2014
TaKoRU
Yleiskilpailu
Rasti: 2 Kivääri 100-50m (Kivääri)
Tulostettu: lauantai 29.11.2014 21:06:32


Sijoitus Kokonaispisteet Aika Osumakerroin Rastipisteet Rasti % Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID
1 88 48,36 1,8197 100,0000 100,0000 3 Nikkari Jussi TaKoRU Avo
2 87 55,56 1,5659 86,0526 86,0526 18 Loimula Mikko ARU Avo
3 88 58,17 1,5128 83,1346 83,1346 2 Suominen Juha TaKoRU Avo
4 97 67,69 1,4330 78,7492 78,7492 8 Kaaja Eero TaKoRU Avo
5 81 59,21 1,3680 75,1772 75,1772 1 Paavilainen Janne TaKoRU Avo
6 85 64,77 1,3123 72,1163 72,1163 16 Suvanto Miika ARU Vakio
7 83 65,65 1,2643 69,4785 69,4785 9 Paavilainen Jari TaKoRU Vakio
8 70 59,02 1,1860 65,1756 65,1756 6 Nuuttila Lauri TaKoRU Avo
9 55 48,72 1,1289 62,0377 62,0377 13 Laine Pyry TaKoRU Vakio
10 66 60,19 1,0965 60,2572 60,2572 5 Järvinen Pauli TaKoRU Vakio
11 69 69,23 0,9967 54,7728 54,7728 11 Pöhö Jarno TaKoRU Vakio
12 68 68,58 0,9915 54,4870 54,4870 12 Nuorteva Teemu TaKoRU Vakio
13 50 76,91 0,6501 35,7257 35,7257 4 Nousiainen Antti TaKoRU Avo
14 52 81,64 0,6369 35,0003 35,0003 20 Tuominen Kari ARU Vakio
15 53 94,87 0,5587 30,7029 30,7029 17 Lahtinen Teemu ARU Vakio
16 21 101,08 0,2078 11,4195 11,4195 19 Rantanen Miikka ARU Vakio
17 0 82,46 0,0000 0,0000 0,0000 15 Hauptmann Andreas ARU Vakio
17 0 999,00 0,0000 0,0000 0,0000 10 Kärkimaa Milja TaKoRU Avo
17 0 999,00 0,0000 0,0000 0,0000 7 Laalahti Antti TaKoRU Vakio
17 0 83,46 0,0000 0,0000 0,0000 14 Suominen Jarkko TaKoRU Vakio






TaKoRU-ARU
Padasjoki 29.11.2014
TaKoRU
Yleiskilpailu
Rasti: 3 Kivääri-pressa (Kivääri)
Tulostettu: lauantai 29.11.2014 21:06:32


Sijoitus Kokonaispisteet Aika Osumakerroin Rastipisteet Rasti % Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID
1 57 8,55 6,6667 60,0000 100,0000 18 Loimula Mikko ARU Avo
2 57 10,89 5,2342 47,1078 78,5130 9 Paavilainen Jari TaKoRU Vakio
3 57 10,93 5,2150 46,9350 78,2250 20 Tuominen Kari ARU Vakio
4 55 11,27 4,8802 43,9218 73,2030 5 Järvinen Pauli TaKoRU Vakio
5 60 12,86 4,6656 41,9904 69,9840 8 Kaaja Eero TaKoRU Avo
6 56 12,33 4,5418 40,8762 68,1270 16 Suvanto Miika ARU Vakio
7 57 13,83 4,1215 37,0935 61,8225 3 Nikkari Jussi TaKoRU Avo
8 49 13,23 3,7037 33,3333 55,5555 1 Paavilainen Janne TaKoRU Avo
9 43 14,03 3,0649 27,5841 45,9735 19 Rantanen Miikka ARU Vakio
10 54 19,16 2,8184 25,3656 42,2760 6 Nuuttila Lauri TaKoRU Avo
11 56 23,02 2,4327 21,8943 36,4905 14 Suominen Jarkko TaKoRU Vakio
12 51 22,57 2,2596 20,3364 33,8940 15 Hauptmann Andreas ARU Vakio
13 38 17,56 2,1640 19,4760 32,4600 7 Laalahti Antti TaKoRU Vakio
14 16 9,06 1,7660 15,8940 26,4900 13 Laine Pyry TaKoRU Vakio
15 23 13,23 1,7385 15,6465 26,0775 12 Nuorteva Teemu TaKoRU Vakio
16 5 17,93 0,2789 2,5101 4,1835 4 Nousiainen Antti TaKoRU Avo
17 27 129,47 0,2085 1,8765 3,1275 10 Kärkimaa Milja TaKoRU Avo
18 0 10,40 0,0000 0,0000 0,0000 11 Pöhö Jarno TaKoRU Vakio
18 0 999,00 0,0000 0,0000 0,0000 17 Lahtinen Teemu ARU Vakio
18 0 999,00 0,0000 0,0000 0,0000 2 Suominen Juha TaKoRU Avo






TaKoRU-ARU
Padasjoki 29.11.2014
TaKoRU
Yleiskilpailu
Rasti: 4 Pistooli-polku (Pistooli)
Tulostettu: lauantai 29.11.2014 21:06:32


Sijoitus Kokonaispisteet Aika Osumakerroin Rastipisteet Rasti % Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID
1 70 24,40 2,8689 70,0000 100,0000 20 Tuominen Kari ARU Vakio
2 69 24,78 2,7845 67,9407 97,0581 19 Rantanen Miikka ARU Vakio
3 67 26,13 2,5641 62,5630 89,3757 13 Laine Pyry TaKoRU Vakio
4 70 28,53 2,4536 59,8669 85,5241 7 Laalahti Antti TaKoRU Vakio
5 68 28,42 2,3927 58,3809 83,4013 6 Nuuttila Lauri TaKoRU Avo
6 65 27,44 2,3688 57,7978 82,5683 18 Loimula Mikko ARU Avo
7 70 30,48 2,2966 56,0361 80,0516 17 Lahtinen Teemu ARU Vakio
8 65 28,52 2,2791 55,6091 79,4416 2 Suominen Juha TaKoRU Avo
9 67 30,47 2,1989 53,6523 76,6461 11 Pöhö Jarno TaKoRU Vakio
10 66 30,38 2,1725 53,0081 75,7259 5 Järvinen Pauli TaKoRU Vakio
11 70 32,68 2,1420 52,2639 74,6627 3 Nikkari Jussi TaKoRU Avo
12 70 34,08 2,0540 50,1168 71,5954 8 Kaaja Eero TaKoRU Avo
13 69 33,62 2,0523 50,0753 71,5361 9 Paavilainen Jari TaKoRU Vakio
14 70 36,05 1,9417 47,3767 67,6810 12 Nuorteva Teemu TaKoRU Vakio
15 69 39,08 1,7656 43,0799 61,5427 4 Nousiainen Antti TaKoRU Avo
16 67 42,41 1,5798 38,5465 55,0664 16 Suvanto Miika ARU Vakio
17 63 44,60 1,4126 34,4669 49,2384 1 Paavilainen Janne TaKoRU Avo
18 69 69,62 0,9911 24,1824 34,5463 10 Kärkimaa Milja TaKoRU Avo
19 35 58,35 0,5998 14,6349 20,9070 14 Suominen Jarkko TaKoRU Vakio
20 0 999,00 0,0000 0,0000 0,0000 15 Hauptmann Andreas ARU Vakio






TaKoRU-ARU
Padasjoki 29.11.2014
TaKoRU
Yleiskilpailu
Rasti: 5 Haulikko-polku (Haulikko)
Tulostettu: lauantai 29.11.2014 21:06:32


Sijoitus Kokonaispisteet Aika Osumakerroin Rastipisteet Rasti % Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID
1 55 14,09 3,9035 55,0000 100,0000 13 Laine Pyry TaKoRU Vakio
2 55 18,54 2,9666 41,7991 75,9984 2 Suominen Juha TaKoRU Avo
3 55 19,77 2,7820 39,1981 71,2693 20 Tuominen Kari ARU Vakio
4 55 21,65 2,5404 35,7940 65,0800 18 Loimula Mikko ARU Avo
5 55 21,69 2,5357 35,7278 64,9596 8 Kaaja Eero TaKoRU Avo
6 55 22,03 2,4966 35,1768 63,9578 4 Nousiainen Antti TaKoRU Avo
7 55 22,51 2,4434 34,4273 62,5951 12 Nuorteva Teemu TaKoRU Vakio
8 55 26,68 2,0615 29,0463 52,8115 16 Suvanto Miika ARU Vakio
9 40 20,28 1,9724 27,7909 50,5289 7 Laalahti Antti TaKoRU Vakio
10 55 28,36 1,9394 27,3260 49,6836 1 Paavilainen Janne TaKoRU Avo
11 55 30,86 1,7822 25,1110 45,6564 6 Nuuttila Lauri TaKoRU Avo
12 55 30,88 1,7811 25,0955 45,6282 5 Järvinen Pauli TaKoRU Vakio
13 55 33,40 1,6467 23,2018 42,1851 3 Nikkari Jussi TaKoRU Avo
14 55 37,92 1,4504 20,4360 37,1564 11 Pöhö Jarno TaKoRU Vakio
15 55 41,10 1,3382 18,8551 34,2820 19 Rantanen Miikka ARU Vakio
16 45 46,08 0,9766 13,7602 25,0185 9 Paavilainen Jari TaKoRU Vakio
17 10 30,14 0,3318 4,6750 8,5000 14 Suominen Jarkko TaKoRU Vakio
18 0 999,00 0,0000 0,0000 0,0000 17 Lahtinen Teemu ARU Vakio
18 0 999,00 0,0000 0,0000 0,0000 15 Hauptmann Andreas ARU Vakio
18 0 128,96 0,0000 0,0000 0,0000 10 Kärkimaa Milja TaKoRU Avo






TaKoRU-ARU
Padasjoki 29.11.2014
TaKoRU
Yleiskilpailu
Rasti: 6 Pistooli-pahvit (Pistooli)
Tulostettu: lauantai 29.11.2014 21:06:32


Sijoitus Kokonaispisteet Aika Osumakerroin Rastipisteet Rasti % Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID
1 68 21,30 3,1925 70,0000 100,0000 3 Nikkari Jussi TaKoRU Avo
2 68 24,12 2,8192 61,8149 88,3070 8 Kaaja Eero TaKoRU Avo
3 61 24,71 2,4686 54,1275 77,3250 17 Lahtinen Teemu ARU Vakio
4 67 27,29 2,4551 53,8315 76,9021 20 Tuominen Kari ARU Vakio
5 65 27,83 2,3356 51,2113 73,1590 18 Loimula Mikko ARU Avo
6 67 29,19 2,2953 50,3277 71,8967 7 Laalahti Antti TaKoRU Vakio
7 51 24,33 2,0962 45,9621 65,6601 5 Järvinen Pauli TaKoRU Vakio
8 66 35,19 1,8755 41,1230 58,7471 16 Suvanto Miika ARU Vakio
9 47 25,26 1,8606 40,7963 58,2804 19 Rantanen Miikka ARU Vakio
10 50 28,54 1,7519 38,4129 54,8756 4 Nousiainen Antti TaKoRU Avo
11 44 25,43 1,7302 37,9371 54,1959 11 Pöhö Jarno TaKoRU Vakio
12 48 28,53 1,6824 36,8890 52,6986 9 Paavilainen Jari TaKoRU Vakio
13 33 26,74 1,2341 27,0594 38,6563 2 Suominen Juha TaKoRU Avo
14 52 45,13 1,1522 25,2636 36,0909 12 Nuorteva Teemu TaKoRU Vakio
15 28 25,66 1,0912 23,9261 34,1801 6 Nuuttila Lauri TaKoRU Avo
16 37 58,98 0,6273 13,7544 19,6491 1 Paavilainen Janne TaKoRU Avo
17 44 102,65 0,4286 9,3977 13,4253 10 Kärkimaa Milja TaKoRU Avo
18 13 42,44 0,3063 6,7161 9,5944 15 Hauptmann Andreas ARU Vakio
19 0 30,16 0,0000 0,0000 0,0000 14 Suominen Jarkko TaKoRU Vakio
19 0 40,29 0,0000 0,0000 0,0000 13 Laine Pyry TaKoRU Vakio