| TaKoRU-SRA |
| Padasjoki 9.11.2013 |
| TaKoRU |
| Yleiskilpailu |
| Rasti: 1 Kivääri 1 (Kivääri) |
| Tulostettu: lauantai 9.11.2013 17:24:58 |
| Sijoitus | Kokonaispisteet | Aika | Osumakerroin | Rastipisteet | Rasti % | Nro | Kilpailija | Yhdistys | Luokka | JoukkueID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 37,27 | 2,3880 | 90,0000 | 100,0000 | 5 | Nikkari Jussi | TaKoRU | Avo | |
| 2 | 62 | 42,79 | 1,4489 | 54,6067 | 60,6741 | 2 | Suominen Juha | TaKoRU | Vakio | |
| 3 | 57 | 57,13 | 0,9977 | 37,6017 | 41,7797 | 4 | Heinonen Aarne | TaKoRU | Avo | |
| 4 | 34 | 57,32 | 0,5932 | 22,3568 | 24,8409 | 7 | Järvinen Pauli | TaKoRU | Vakio | |
| 5 | 21 | 47,21 | 0,4448 | 16,7638 | 18,6264 | 1 | Paavilainen Janne | TaKoRU | Avo | |
| 6 | 14 | 52,26 | 0,2679 | 10,0967 | 11,2186 | 6 | Nousiainen Antti | TaKoRU | Vakio | |
| 7 | 0 | 47,07 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8 | Nuuttila Lauri | TaKoRU | Vakio |
| TaKoRU-SRA |
| Padasjoki 9.11.2013 |
| TaKoRU |
| Yleiskilpailu |
| Rasti: 2 Kivääri 2 (Kivääri) |
| Tulostettu: lauantai 9.11.2013 17:24:58 |
| Sijoitus | Kokonaispisteet | Aika | Osumakerroin | Rastipisteet | Rasti % | Nro | Kilpailija | Yhdistys | Luokka | JoukkueID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 20,78 | 3,4649 | 90,0000 | 100,0000 | 4 | Heinonen Aarne | TaKoRU | Avo | |
| 2 | 82 | 42,64 | 1,9231 | 49,9521 | 55,5023 | 2 | Suominen Juha | TaKoRU | Vakio | |
| 3 | 68 | 41,23 | 1,6493 | 42,8402 | 47,6002 | 5 | Nikkari Jussi | TaKoRU | Avo | |
| 4 | 43 | 43,75 | 0,9829 | 25,5306 | 28,3673 | 8 | Nuuttila Lauri | TaKoRU | Vakio | |
| 5 | 72 | 96,30 | 0,7477 | 19,4214 | 21,5793 | 1 | Paavilainen Janne | TaKoRU | Avo | |
| 6 | 39 | 52,61 | 0,7413 | 19,2551 | 21,3946 | 7 | Järvinen Pauli | TaKoRU | Vakio | |
| 7 | 0 | 34,41 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6 | Nousiainen Antti | TaKoRU | Vakio |
| TaKoRU-SRA |
| Padasjoki 9.11.2013 |
| TaKoRU |
| Yleiskilpailu |
| Rasti: 3 Pistooli 1 (Pistooli) |
| Tulostettu: lauantai 9.11.2013 17:24:58 |
| Sijoitus | Kokonaispisteet | Aika | Osumakerroin | Rastipisteet | Rasti % | Nro | Kilpailija | Yhdistys | Luokka | JoukkueID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 21,23 | 2,3552 | 50,0000 | 100,0000 | 8 | Nuuttila Lauri | TaKoRU | Vakio | |
| 2 | 50 | 21,55 | 2,3202 | 49,2569 | 98,5138 | 5 | Nikkari Jussi | TaKoRU | Avo | |
| 3 | 50 | 23,42 | 2,1349 | 45,3231 | 90,6462 | 4 | Heinonen Aarne | TaKoRU | Avo | |
| 4 | 50 | 23,73 | 2,1070 | 44,7308 | 89,4616 | 6 | Nousiainen Antti | TaKoRU | Vakio | |
| 5 | 50 | 25,74 | 1,9425 | 41,2385 | 82,4770 | 7 | Järvinen Pauli | TaKoRU | Vakio | |
| 6 | 50 | 27,03 | 1,8498 | 39,2705 | 78,5410 | 2 | Suominen Juha | TaKoRU | Vakio | |
| 7 | 50 | 30,99 | 1,6134 | 34,2518 | 68,5036 | 1 | Paavilainen Janne | TaKoRU | Avo |
| TaKoRU-SRA |
| Padasjoki 9.11.2013 |
| TaKoRU |
| Yleiskilpailu |
| Rasti: 4 Pistooli 2 (Pistooli) |
| Tulostettu: lauantai 9.11.2013 17:24:58 |
| Sijoitus | Kokonaispisteet | Aika | Osumakerroin | Rastipisteet | Rasti % | Nro | Kilpailija | Yhdistys | Luokka | JoukkueID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 13,49 | 3,4841 | 50,0000 | 100,0000 | 2 | Suominen Juha | TaKoRU | Vakio | |
| 2 | 47 | 13,86 | 3,3911 | 48,6653 | 97,3306 | 5 | Nikkari Jussi | TaKoRU | Avo | |
| 3 | 48 | 14,69 | 3,2675 | 46,8916 | 93,7832 | 7 | Järvinen Pauli | TaKoRU | Vakio | |
| 4 | 49 | 15,48 | 3,1654 | 45,4263 | 90,8526 | 6 | Nousiainen Antti | TaKoRU | Vakio | |
| 5 | 48 | 16,41 | 2,9250 | 41,9764 | 83,9528 | 8 | Nuuttila Lauri | TaKoRU | Vakio | |
| 6 | 33 | 13,35 | 2,4719 | 35,4740 | 70,9480 | 4 | Heinonen Aarne | TaKoRU | Avo | |
| 7 | 44 | 19,20 | 2,2917 | 32,8880 | 65,7760 | 1 | Paavilainen Janne | TaKoRU | Avo |
| TaKoRU-SRA |
| Padasjoki 9.11.2013 |
| TaKoRU |
| Yleiskilpailu |
| Rasti: 5 Haulikko (Haulikko) |
| Tulostettu: lauantai 9.11.2013 17:24:58 |
| Sijoitus | Kokonaispisteet | Aika | Osumakerroin | Rastipisteet | Rasti % | Nro | Kilpailija | Yhdistys | Luokka | JoukkueID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 15,05 | 2,6578 | 40,0000 | 100,0000 | 6 | Nousiainen Antti | TaKoRU | Vakio | |
| 2 | 40 | 17,24 | 2,3202 | 34,9190 | 87,2975 | 2 | Suominen Juha | TaKoRU | Vakio | |
| 3 | 40 | 17,46 | 2,2910 | 34,4796 | 86,1990 | 7 | Järvinen Pauli | TaKoRU | Vakio | |
| 4 | 40 | 17,51 | 2,2844 | 34,3802 | 85,9505 | 1 | Paavilainen Janne | TaKoRU | Avo | |
| 5 | 40 | 18,30 | 2,1858 | 32,8963 | 82,2408 | 8 | Nuuttila Lauri | TaKoRU | Vakio | |
| 6 | 40 | 26,54 | 1,5072 | 22,6834 | 56,7085 | 4 | Heinonen Aarne | TaKoRU | Avo | |
| 7 | 40 | 27,42 | 1,4588 | 21,9549 | 54,8873 | 5 | Nikkari Jussi | TaKoRU | Avo |